Factory Introduction
We specialize in precision ophthalmic device manufacturing with advanced capabilities in optical-grade plastic processing and ultra-precision machining. Our ISO 13485:2016 certified facility features specialized equipment for optical medical device components with comprehensive validation protocols for eye contact applications. Our ophthalmic manufacturing expertise includes optical design optimization, precision mechanics, and biocompatibility validation for eye contact applications. With advanced quality control systems including optical testing and dimensional verification, we ensure superior performance and safety for critical ophthalmic diagnostic equipment.
Product Specific Details
Our eye pressure measurement components feature optical-grade materials with superior clarity, dimensional stability, and biocompatibility validated for direct and indirect eye contact applications. Precision manufacturing techniques achieve ultra-tight tolerances essential for accurate intraocular pressure measurement and optical alignment. Specialized capabilities include optical surface finishing, anti-reflective treatments, integrated calibration features, and eye contact safety validation. Our components undergo comprehensive testing including optical validation, pressure calibration, and eye contact biocompatibility assessment. Applications include tonometer housings, measurement chambers, optical windows, pressure sensors, and calibration components.



| Product Name | Material | Processing Method | Tolerance | Certification | Applications | Lead Time | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgery Equipment Gear Parts | Medical Grade PEEK, POM, PA, Stainless Steel 316L | CNC Machining, Precision Injection Molding | ±0.005mm | ISO 13485:2016 | Surgical Power Tools, Robotic Surgery | 4-8 weeks | 1000 Pcs |
| Eye Pressure Measurement Device Components | Optical Grade PMMA, PC, COC, Stainless Steel | Precision Injection Molding, CNC Machining | ±0.002mm (critical) | ISO 13485:2016 | Tonometers, IOP Measurement | 4-8 weeks | 1000 Pcs |
| Eye Pressure Measuring Pin | Medical Grade PC/PMMA + Stainless Steel 316L Pin | Insert Molding, Precision Machining | ±0.001mm (pin) | ISO 13485:2016 | Tonometer Probes, Diagnostics | 6-10 weeks | 1000 Pcs |
| Liquid Silicone O-Ring | Medical Grade Liquid Silicone Rubber (LSR) | LSR Injection Molding | ±0.05mm | ISO 13485:2016 | Cardiac Implants, Neurostimulators | 4-8 weeks | 1000 Pcs |
| Microfluidic Device Components | Medical Grade COC, COP, PC, PMMA | Micro Injection Molding | ±2μm (channels) | ISO 13485:2016 | Lab-on-Chip, Blood Analysis | 4-8 weeks | 1000 Pcs |








